关于2025级普通本科选拔类转专业拟录取名单的公示
党委学生工作部、各二级学院,2025级普通本科学生:
根据《重庆中医药学院本科生转专业管理办法》(重中医〔2026〕91号)和《关于组织开展2025级普通本科学生选拔类转专业的通知》等文件要求,经学生本人申请、所在二级学院资格初审并公示、教务处复审,现将本次选拔类转专业学生名单及转入年级予以公示(见附件),公示期为5天(2026年9月2日至9月6日)。
公示期内,任何单位或个人对公示内容有异议的,应以书面方式反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。
附件:2025级普通本科选拔类转专业学生名单
教务处
2026年9月2日
(联系人:陈老师,联系电话:023-65880043,联系地址:行政办公楼F1-210室)
附件
2025级普通本科选拔类转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 转入专业 | 平均学分绩点 | 转入年级 |
1 | 2025221527 | 黄雪媛 | 女 | 中药学 | 中医学 | 4.05 | 2026 |
2 | 2025221396 | 胡欣然 | 女 | 中药学 | 中医学 | 4.01 | 2026 |
3 | 2025221747 | 梁芸溪 | 女 | 健康服务与管理 | 中医学 | 3.95 | 2026 |
4 | 2025221058 | 黄婷婷 | 女 | 中医养生学 | 中医学 | 3.95 | 2025 |
5 | 2025221007 | 钟榕 | 女 | 中医养生学 | 中医学 | 3.94 | 2025 |
6 | 2025221461 | 张小曼 | 女 | 中药学 | 中医学 | 3.92 | 2026 |
7 | 2025221402 | 蒋新开 | 男 | 中药学 | 中医学 | 3.86 | 2026 |
8 | 2025221769 | 游岁穗 | 女 | 健康服务与管理 | 中医学 | 3.86 | 2026 |
9 | 2025221022 | 王紫玉 | 女 | 中医养生学 | 中医学 | 3.84 | 2025 |
10 | 2025221092 | 高承彬 | 男 | 中医养生学 | 中医学 | 3.79 | 2025 |
11 | 2025221400 | 陈光芬 | 女 | 中药学 | 中医学 | 3.72 | 2026 |
12 | 2025221088 | 罗娜 | 女 | 中医养生学 | 中医学 | 3.72 | 2025 |
13 | 2025221185 | 陈俊妍 | 女 | 护理学 | 中医学 | 3.71 | 2026 |
14 | 2025221613 | 王艳洁 | 女 | 中药制药 | 中医学 | 3.7 | 2026 |
15 | 2025221035 | 杨秉谕 | 女 | 中医养生学 | 中医学 | 3.69 | 2025 |
16 | 2025221206 | 刘希 | 女 | 护理学 | 中医学 | 3.68 | 2026 |
17 | 2025221756 | 周忠霖 | 男 | 健康服务与管理 | 中医学 | 3.67 | 2026 |
18 | 2025221530 | 张欢 | 女 | 中药学 | 中医学 | 3.65 | 2026 |
19 | 2025221333 | 陈俊豪 | 男 | 护理学 | 中医学 | 3.65 | 2026 |
20 | 2025221641 | 女 | 中药资源与开发 | 中医学 | 3.64 | 2026 | |
21 | 2025220877 | 王鑫淼 | 女 | 中医骨伤科学 | 中医学 | 3.59 | 2025 |
22 | 2025221401 | 黄泰钧 | 男 | 中药学 | 中医学 | 3.56 | 2026 |
23 | 2025221305 | 秦若芸 | 女 | 护理学 | 中医学 | 3.56 | 2026 |
24 | 2025220585 | 蒋金倍 | 女 | 中西医临床医学 | 中医学 | 3.56 | 2025 |
25 | 2025221599 | 王欣悦 | 女 | 中药制药 | 中医学 | 3.55 | 2026 |
26 | 2025221693 | 王煜瑶 | 女 | 中药资源与开发 | 中医学 | 3.55 | 2026 |
27 | 2025221551 | 谢雯蕊 | 女 | 中药制药 | 中西医临床医学 | 3.71 | 2026 |
28 | 2025221222 | 邱歆语 | 女 | 护理学 | 中西医临床医学 | 3.7 | 2026 |
29 | 2025221140 | 刘柯含 | 女 | 护理学 | 中西医临床医学 | 3.58 | 2026 |
30 | 2025221629 | 王雨欣 | 女 | 中药制药 | 中西医临床医学 | 3.35 | 2026 |
31 | 2025221731 | 李明珠 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 中药学 | 3.54 | 2026 |
32 | 2025221684 | 赵颖 | 女 | 中药资源与开发 | 中药学 | 3.46 | 2026 |
33 | 2025221702 | 刘诗雅 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 中药学 | 3.2 | 2026 |
34 | 2025221478 | 魏麟 | 男 | 中药学 | 中医骨伤科学 | 3.58 | 2026 |
35 | 2025221665 | 窦伟哲 | 男 | 中药资源与开发 | 中医养生学 | 3.39 | 2026 |
36 | 2025221204 | 黄美婷 | 女 | 护理学 | 中医康复学 | 3.55 | 2026 |
37 | 2025221379 | 张小鱼 | 女 | 中药学 | 中医康复学 | 3.4 | 2026 |
38 | 2025221093 | 吴思蒙 | 女 | 护理学 | 中医康复学 | 3.39 | 2026 |
39 | 2025221139 | 刘知弦 | 男 | 护理学 | 中医康复学 | 3.39 | 2026 |
40 | 2025220830 | 喻馨仪 | 女 | 中医骨伤科学 | 针灸推拿学 | 3.94 | 2025 |
41 | 2025221737 | 邓骏伟 | 男 | 健康服务与管理 | 针灸推拿学 | 3.93 | 2026 |
42 | 2025221540 | 吴雨芯 | 女 | 中药学 | 针灸推拿学 | 3.91 | 2026 |
43 | 2025221365 | 刘彦宁 | 女 | 中药学 | 针灸推拿学 | 3.87 | 2026 |
44 | 2025221349 | 黎琴 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 3.81 | 2026 |
45 | 2025221508 | 郭舒雅 | 女 | 中药学 | 针灸推拿学 | 3.77 | 2026 |
46 | 2025221356 | 张欣彤 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 3.73 | 2026 |
47 | 2025221604 | 李晨菲 | 女 | 中药制药 | 针灸推拿学 | 3.72 | 2026 |
48 | 2025221096 | 徐仙月 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 3.66 | 2026 |
49 | 2025220934 | 郭润君 | 女 | 中医康复学 | 针灸推拿学 | 3.66 | 2025 |
50 | 2025221652 | 刘冰 | 女 | 中药资源与开发 | 针灸推拿学 | 3.65 | 2026 |
51 | 2025221363 | 蒋博凯 | 男 | 中药学 | 针灸推拿学 | 3.63 | 2026 |
52 | 2025221188 | 余西亚 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 3.63 | 2026 |
53 | 2025221635 | 王硕冉 | 女 | 中药制药 | 针灸推拿学 | 3.6 | 2026 |
54 | 2025221580 | 陈好伦 | 男 | 中药制药 | 针灸推拿学 | 3.55 | 2026 |
55 | 2025220384 | 徐程科 | 男 | 中西医临床医学 | 针灸推拿学 | 3.54 | 2025 |
56 | 2025221656 | 罗丹 | 女 | 中药资源与开发 | 针灸推拿学 | 3.53 | 2026 |
57 | 2025221166 | 段宜欣 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 3.5 | 2026 |
58 | 2025221705 | 谢依廷 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 针灸推拿学 | 3.44 | 2026 |
59 | 2025221189 | 张晶瑞 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 3.44 | 2026 |
60 | 2025221740 | 张精华 | 女 | 健康服务与管理 | 针灸推拿学 | 3.44 | 2026 |
61 | 2025221405 | 邓鑫 | 女 | 中药学 | 中西医临床医学(第二志愿) | 3.53 | 2026 |
62 | 2025221714 | 陈良琴 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 中西医临床医学(第二志愿) | 3.15 | 2026 |
63 | 2025221713 | 夏小涵 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 中药学(第二志愿) | 3.3 | 2026 |
64 | 2025221670 | 刘玉婷 | 女 | 中药资源与开发 | 中药学(第二志愿) | 3.43 | 2026 |
65 | 2025221642 | 于淼 | 女 | 中药资源与开发 | 中药学(第二志愿) | 3.39 | 2026 |
