关于2024级普通本科转专业学生选拔结果的公示
各二级学院、党委学生工作部,2024级普通本科学生:
根据《重庆中医药学院本科生转专业管理办法(修订)》(重中医〔2024〕245号)和《关于2024级普通本科学生选拔类转专业的通知》等文件要求,经学生本人申请、所在二级学院审核、教务处组织复审并组织加试、统一面试及二次志愿征集,现将本次选拔类转专业学生名单及转入年级予以公示(见附件),公示期为5天(2025年9月24日至9月28日)。
公示期内,任何单位或个人对公示内容有异议的,应以书面方式反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。
附件:2024级普通本科选拔类转专业学生名单
教务处
2024年9月24日
(联系人:陈老师,联系电话:023-65880043,联系地址:行政办公楼F1-210室)
附件
2024级普通本科选拔类转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 2024221097 | 李虹霖 | 女 | 中医骨伤科学 | 针灸推拿学 | 2024 |
2 | 2024221138 | 李星颖 | 女 | 中医康复学 | 针灸推拿学 | 2024 |
3 | 2024221150 | 张敏 | 女 | 中医康复学 | 针灸推拿学 | 2024 |
4 | 2024221371 | 孟佳佳 | 女 | 中医养生学 | 针灸推拿学 | 2024 |
5 | 2024221640 | 李彦虹 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
6 | 2024221402 | 欧巧 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
7 | 2024221580 | 孙俪源 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
8 | 2024221639 | 陈书 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
9 | 2024222234 | 冯子桐 | 女 | 健康服务与管理 | 针灸推拿学 | 2025 |
10 | 2024222033 | 谢雅芬 | 女 | 中药学 | 针灸推拿学 | 2025 |
11 | 2024222145 | 徐沣奕 | 女 | 中药资源与开发 | 针灸推拿学 | 2025 |
12 | 2024221672 | 郑博 | 男 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
13 | 2024221597 | 倪子艺 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
14 | 2024221582 | 李瑞 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
15 | 2024222140 | 谭雅芮 | 女 | 中药资源与开发 | 针灸推拿学 | 2025 |
16 | 2024221673 | 王琳 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
17 | 2024221835 | 赵清婷 | 女 | 中药学 | 针灸推拿学 | 2025 |
18 | 2024222080 | 周长洪 | 女 | 中药制药 | 针灸推拿学 | 2025 |
19 | 2024221822 | 王梦清 | 女 | 中药学 | 针灸推拿学 | 2025 |
20 | 2024221548 | 罗沁如 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
21 | 2024221565 | 田依鑫 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
22 | 2024221604 | 黄荟 | 女 | 护理学 | 针灸推拿学 | 2025 |
23 | 2024221814 | 卢劲彤 | 女 | 中药学 | 针灸推拿学 | 2025 |
24 | 2024222236 | 赵经纬 | 女 | 健康服务与管理 | 针灸推拿学 | 2025 |
25 | 2024221301 | 夏语贝 | 女 | 中医养生学 | 中西医临床医学 | 2024 |
26 | 2024221729 | 张艺訸 | 女 | 护理学 | 中西医临床医学 | 2025 |
27 | 2024221815 | 李欢欢 | 女 | 中药学 | 中西医临床医学 | 2025 |
28 | 2024221650 | 王皓然 | 女 | 护理学 | 中西医临床医学 | 2025 |
29 | 2024222059 | 杨博雅 | 女 | 中药制药 | 中西医临床医学 | 2025 |
30 | 2024221577 | 陈伊纯 | 女 | 护理学 | 中西医临床医学 | 2025 |
31 | 2024221812 | 谭小琴 | 女 | 中药学 | 中西医临床医学 | 2025 |
32 | 2024221819 | 徐佳梦 | 女 | 中药学 | 中西医临床医学 | 2025 |
33 | 2024221972 | 熊浩昂 | 男 | 中药学 | 中西医临床医学 | 2025 |
34 | 2024222233 | 张欣蕊 | 女 | 健康服务与管理 | 中西医临床医学 | 2025 |
35 | 2024222070 | 汪米怡 | 女 | 中药制药 | 中西医临床医学 | 2025 |
36 | 2024221589 | 李昌蓝鲤 | 女 | 护理学 | 中西医临床医学 | 2025 |
37 | 2024221505 | 马嗪雅 | 女 | 护理学 | 中西医临床医学 | 2025 |
38 | 2024222048 | 申雪纯 | 女 | 中药制药 | 中西医临床医学 | 2025 |
39 | 2024222077 | 肖雯昕 | 女 | 中药制药 | 中西医临床医学 | 2025 |
40 | 2024222122 | 王妍力 | 女 | 中药资源与开发 | 中西医临床医学 | 2025 |
41 | 2024221307 | 王彦然 | 女 | 中医养生学 | 中医学 | 2024 |
42 | 2024221354 | 郑雯尹 | 女 | 中医养生学 | 中医学 | 2024 |
43 | 2024222172 | 董思婷 | 女 | 中药资源与开发 | 中医学 | 2025 |
44 | 2024222166 | 李秋奕 | 女 | 中药资源与开发 | 中医学 | 2025 |
45 | 2024222146 | 袁文君 | 女 | 中药资源与开发 | 中医学 | 2025 |
46 | 2024221707 | 杨雅淇 | 女 | 护理学 | 中医学 | 2025 |
47 | 2024221694 | 袁晨曦 | 女 | 护理学 | 中医学 | 2025 |
48 | 2024221467 | 李娇娇 | 女 | 护理学 | 中医学 | 2025 |
49 | 2024221418 | 郑佳易 | 女 | 护理学 | 中医学 | 2025 |
50 | 2024221916 | 裘梦妤 | 女 | 中药学 | 中医学 | 2025 |
51 | 2024221399 | 廖李宇萍 | 女 | 护理学 | 中医学 | 2025 |
52 | 2024221886 | 曾肖肖 | 男 | 中药学 | 中医学 | 2025 |
53 | 2024221995 | 饶微 | 女 | 中药学 | 中医学 | 2025 |
54 | 2024221840 | 陈鑫 | 女 | 中药学 | 中医学 | 2025 |
55 | 2024221642 | 王星涵 | 女 | 护理学 | 中医学 | 2025 |
56 | 2024221407 | 孙宛瑜 | 女 | 护理学 | 中医学 | 2025 |
57 | 2024221611 | 罗玉苇 | 女 | 护理学 | 中医学 | 2025 |
58 | 2024221853 | 万雅婷 | 女 | 中药学 | 中医学 | 2025 |
59 | 2024221753 | 李文萍 | 女 | 中药学 | 中医学 | 2025 |
60 | 2024221828 | 曾雨奇 | 女 | 中药学 | 中医学 | 2025 |
61 | 2024222237 | 李维宇 | 男 | 健康服务与管理 | 中医学 | 2025 |
62 | 2024222000 | 杨江业 | 男 | 中药学 | 中医学 | 2025 |
63 | 2024221884 | 赵明月 | 女 | 中药学 | 中医骨伤科学 | 2025 |
64 | 2024221671 | 陈欢 | 女 | 护理学 | 中医骨伤科学 | 2025 |
65 | 2024222038 | 吴欢 | 女 | 中药制药 | 中医骨伤科学 | 2025 |
66 | 2024222058 | 谢宁鑫 | 女 | 中药制药 | 中医骨伤科学 | 2025 |
67 | 2024222062 | 姜婉莹 | 女 | 中药制药 | 中医养生学 | 2025 |
68 | 2024222183 | 王诗雅 | 女 | 中药资源与开发 | 中医养生学 | 2025 |
69 | 2024221739 | 舒杨柳 | 女 | 中药学 | 中医康复学 | 2025 |
70 | 2024222143 | 张祎欧 | 女 | 中药资源与开发 | 中医康复学 | 2025 |
71 | 2024221519 | 郑鑫语 | 女 | 护理学 | 中医康复学 | 2025 |
72 | 2024221537 | 廖槾雲 | 女 | 护理学 | 中医康复学 | 2025 |
73 | 2024221408 | 唐靓颖 | 女 | 护理学 | 中医康复学 | 2025 |
74 | 2024222096 | 何雅栏 | 女 | 中药资源与开发 | 中医康复学 | 2025 |
75 | 2024222181 | 周嘉鑫 | 女 | 中药资源与开发 | 中医康复学 | 2025 |
76 | 2024222160 | 杨棋淋 | 女 | 中药资源与开发 | 中药学 | 2024 |
77 | 2024222170 | 廉万佳 | 女 | 中药资源与开发 | 中药学 | 2024 |
