关于我校国家卫生健康委员会“十五五”规划教材暨第五轮全国高等学校中医药教育(本科)规划教材(修订)主编、副主编、编委及教材评审委员会成员拟推荐情况的公示
各直属(附属)单位、部门、二级学院:
现将二级学院初步审核、教务处复审的国家卫生健康委员会“十五五”规划教材暨第五轮全国高等学校中医药教育(本科)规划教材拟推荐汇总表及第五届全国高等学校中医药教育(本科)规划教材评审委员会成员拟推荐汇总表公示如下。公示期为3个工作日(2025年3月19日—3月21日)。公示期间内,如有任何异议,请实名书面提出,逾期不予受理。
附件:1.国家卫生健康委员会“十五五”规划教材暨第五轮全国高等学校中医药教育(本科)规划教材拟推荐汇总表
2.第五届全国高等学校中医药教育(本科)规划教材评审委员会成员拟推荐汇总表
重庆中医药学院
2025年3月19日
(联系人:陈一,联系电话:023-65880043,联系地址:重庆中医药学院行政办公楼F1-210室)
附件1
国家卫生健康委员会“十五五”规划教材暨第五轮全国高等学校中医药教育(本科)规划教材拟推荐汇总表 | |||||
序号 | 单位名称 | 申报人 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 |
1 | 中医学院(12) | 张希 | 35 | 男 | 副教授 |
2 | 张希 | 35 | 男 | 副教授 | |
3 | 林文霞 | 35 | 女 | 副教授 | |
4 | 林文霞 | 35 | 女 | 副教授 | |
5 | 晋瑜霞 | 32 | 女 | 副教授 | |
6 | 唐禄俊 | 34 | 女 | 副教授 | |
7 | 唐禄俊 | 34 | 女 | 副教授 | |
8 | 唐禄俊 | 34 | 女 | 副教授 | |
9 | 刘华宝 | 59 | 男 | 教授/中医学院院长 | |
10 | 杨艳梅 | 39 | 女 | 教授/中医经典教研室主任 | |
11 | 杨艳梅 | 39 | 女 | 教授/中医经典教研室主任 | |
12 | 李艳 | 51 | 女 | 教授/中医学院副院长 | |
13 | 中药学院(3) | 夏悦 | 41 | 女 | 教授/基础化学教研室主任 |
14 | 陈怡 | 44 | 女 | 教授/中药药理教研室主任 | |
15 | 黄秦 | 35 | 女 | 副教授/无 | |
16 | 针灸推拿学院(15) | 李秾杙 | 30 | 男 | 讲师 |
17 | 文巧 | 35 | 女 | 副研究员/无 | |
18 | 冼华 | 52 | 女 | 教授 | |
19 | 马翔 | 30 | 男 | 讲师 | |
20 | 梁冰雪 | 35 | 女 | 副教授 | |
21 | 王丹 | 34 | 女 | 副教授 | |
22 | 王丹 | 34 | 女 | 副教授 | |
23 | 郝歆宇 | 43 | 男 | 教授 | |
24 | 郝歆宇 | 43 | 男 | 教授 | |
25 | 郝歆宇 | 43 | 男 | 教授 | |
26 | 汪莹 | 43 | 女 | 副教授 | |
27 | 汪莹 | 43 | 女 | 副教授 | |
28 | 汪莹 | 43 | 女 | 副教授 | |
29 | 王子川 | 38 | 男 | 讲师 | |
30 | 李学智 | 52 | 女 | 教授 | |
31 | 中西医结合学院(6) | 张玉笛 | 35 | 女 | 副研究员 |
32 | 吴永灿 | 36 | 女 | 副研究员 | |
33 | 杨华 | 47 | 男 | 主任医师/科主任、教研室主任 | |
34 | 龙寿洪 | 44 | 男 | 副主任中医师 | |
35 | 张紫琪 | 35 | 女 | 讲师/教务科长 | |
36 | 严莲 | 32 | 女 | 讲师/教研室秘书 | |
37 | 基础医学院(4) | 余畅 | 50 | 女 | 教授/教研室主任 |
38 | 周莲娣 | 47 | 女 | 副教授/教研室主任 | |
39 | 刘茜 | 45 | 女 | 教授/基础医学院副院长 | |
40 | 刘茜 | 45 | 女 | 教授/基础医学院副院长 | |
41 | 护理学院(13) | 朱峰 | 42 | 男 | 副教授/副院长 |
42 | 樊文彬 | 38 | 女 | 副教授 | |
43 | 陈小娟 | 44 | 女 | 主任护师/护理部主任 | |
44 | 胡琛 | 38 | 女 | 副教授/副主任护师、副院长 | |
45 | 朱峰 | 42 | 男 | 副教授 | |
46 | 任柳 | 35 | 女 | 副教授/教研室主任 | |
47 | 李飞丽 | 47 | 女 | 主任护师/护理部副主任(主持工作) | |
48 | 樊文彬 | 38 | 女 | 副教授 | |
49 | 李飞丽 | 47 | 女 | 主任护师/护理部副主任(主持工作) | |
50 | 陈小娟 | 44 | 女 | 主任护师/护理部主任 | |
51 | 任柳 | 35 | 女 | 副教授/教研室主任 | |
52 | 李飞丽 | 47 | 女 | 主任护师/护理部副主任(主持工作) | |
53 | 陈小娟 | 44 | 女 | 主任护师/护理部主任 | |
54 | 附属第一医院(4) | 张桢 | 43 | 男 | 主任中医师/肛肠科副主任/中医肛肠教研室副主任 |
55 | 罗梅 | 45 | 女 | 主任中医师/妇科副主任/医务处副处长挂职 | |
56 | 王广 | 45 | 男 | 主任医师/副处长 | |
57 | 徐月 | 57 | 女 | 主任中医师/肛肠科主任 | |
58 | 重庆市药物种植研究所(1) | 张军 | 43 | 男 | 研究员/副所长 |
59 | 附江津医院(2) | 陈芬芬 | 43 | 女 | 副主任医师 |
60 | 孙景环 | 43 | 男 | 副主任中医师 | |
61 | 附属永川医院(4) | 毛得宏 | 61 | 男 | 院长 |
62 | 彭志财 | 55 | 男 | 执行院长 | |
63 | 欧畅 | 49 | 男 | 主任中医师 | |
64 | 蒋福政 | 39 | 男 | 科室副主任 | |
65 | 附属垫江医院(1) | 向昱阳 | 47 | 男 | 主任医师/党委副书记 |
附件2
第五届全国高等学校中医药教育(本科)规划教材 | |||||
序号 | 单位名称 | 申报人 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 |
1 | 附属第一医院 | 罗梅 | 45 | 女 | 主任中医师/妇科副主任/医务处副处长挂职 |
2 | 附属第一医院 | 徐月 | 57 | 女 | 主任中医师/肛肠科主任 |
3 | 附属第一医院 | 李飞丽 | 47 | 女 | 主任护师/护理部副主任(主持工作) |