收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收取对象 | 收费依据(批准机关及文号) | 备注 |
学费 | 6200 | 元/生/年 | 中医学 | 重庆市人民政府 渝办发〔2005〕110号;市物价局、财政局、教委 渝价〔2000〕506号;渝价〔1999〕334号 | 2023年秋季入学起执行 |
6200 | 元/生/年 | 中药学 | 重庆市人民政府 渝办发〔2005〕110号;市物价局、财政局、教委 渝价〔2000〕506号;渝价〔1999〕334号 | 2023年秋季入学起执行 | |
6200 | 元/生/年 | 针灸推拿学 | 重庆市人民政府 渝办发〔2005〕110号;市物价局、财政局、教委 渝价〔2000〕506号;渝价〔1999〕334号 | 2023年秋季入学起执行 | |
6200 | 元/生/年 | 中医骨伤科学 | 重庆市人民政府 渝办发〔2005〕110号;市物价局、财政局、教委 渝价〔2000〕506号;渝价〔1999〕334号 | 2023年秋季入学起执行 | |
6200 | 元/生/年 | 中西医临床科学 | 重庆市人民政府 渝办发〔2005〕110号;市物价局、财政局、教委 渝价〔2000〕506号;渝价〔1999〕334号 | 2023年秋季入学起执行 | |
6200 | 元/生/年 | 中药制药 | 重庆市人民政府 渝办发〔2005〕110号;市物价局、财政局、教委 渝价〔2000〕506号;渝价〔1999〕334号 | 2023年秋季入学起执行 | |
6200 | 元/生/年 | 中医养生学 | 重庆市发展和改革委员会,渝价(2000)506号文件 | 2024年秋季入学起执行 | |
6200 | 元/生/年 | 中医康复学 | 重庆市发展和改革委员会,渝价(2000)506号文件 | 2024年秋季入学起执行 | |
6200 | 元/生/年 | 护理学 | 重庆市发展和改革委员会,渝价(2000)506号文件 | 2024年秋季入学起执行 | |
6200 | 元/生/年 | 中药资源与开发 | 重庆市发展和改革委员会,渝价(2000)506号文件 | 2024年秋季入学起执行 | |
5300 | 元/生/年 | 健康服务与管理 | 重庆市发展和改革委员会,渝价(2000)506号文件 | 2024年秋季入学起执行 | |
6200 | 元/生/年 | 中草药栽培与鉴定 | 重庆市发展和改革委员会,渝价(2000)506号文件 | 2025年秋季入学起执行 | |
住宿费 | 1200 | 元/生/年 | 南区学生宿舍J1-J7 | 市物价局、财政局、教委 渝价〔1999〕334号;市物价局、财政局、教委、人力社保局 渝价〔2014〕265 号 | 2024年秋季入学起执行 |
1000 | 元/生/年 | 西区学生宿舍(附属璧山医院3 号楼过渡性学生公寓) | 市物价局、财政局、教委、人力社保局 渝价〔2014〕265 号 | 2025年秋季入学起执行 | |
