工作人员出差住宿费、伙食补助、出差地交通补助标准表
财行〔2013〕531号、渝财行(2014)39号、财行(2015)497号单位∶元/人、天
| 序号 | 地区(城市) | 住宿费标准 | 伙食补助标准 | 出差地交通补助 | |||||||
| 正常标准 | 淡旺季浮动标准建议 | ||||||||||
| 部级 、院 士 | 司局级、校级、正高 | 其他人员 | 旺季期间 | 旺季上浮价 | 上浮比例 | ||||||
| 部级、院士 | 同司局级、校级 | 其他人员 | |||||||||
| 1 | 北京市 | 110o | 650 | 500 | 100 | 80 | |||||
| 2 | 天津市 | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | |||||
| 3 | 河北省 | 800 | 450 | 310 | 100 | 80 | |||||
| 河北省(石家庄) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 4 | 山西省 | 800 | 480 | 310 | 100 | 80 | |||||
| 山西省(太原) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 5 | 内蒙古 | 800 | 460 | 320 | 100 | 80 | |||||
| 内蒙古(呼和浩特) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 6 | 辽宁省 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 | |||||
| 辽宁省(沈阳) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 辽宁省(大连市) | 800 | 490 | 350 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 20% | 100 | 80 | |
| 7 | 吉林省 | 800 | 450 | 310 | 100 | 80 | |||||
| 吉林省(长春) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 8 | 黑龙江省 | 800 | 450 | 310 | 100 | 80 | |||||
| 黑龙江省(哈尔滨) | 800 | 450 | 350 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 20% | 100 | 80 | |
| 9 | 上海市 | 100 | 600 | 500 | 100 | 80 | |||||
| 10 | 江苏 | 800 | 490 | 340 | 100 | 80 | |||||
| 江苏省(南京) | 900 | 490 | 380 | 100 | 80 | ||||||
| 11 | 浙江 | 800 | 490 | 340 | 100 | 80 | |||||
| 浙江省(杭州) | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | ||||||
| 浙江省(宁波市) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 12 | 安徽省 | 800 | 460 | 310 | 100 | 80 | |||||
| 安徽省(合肥) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 13 | 福建 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 | |||||
| 福建省(福州) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | ||||||
| 福建省(厦门市) | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | ||||||
| 14 | 江西省 | 800 | 470 | 320 | 100 | 80 | |||||
| 江西省(南昌) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 15 | 山东 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 | |||||
| 山东省(济南) | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | ||||||
| 山东省(青岛市) | 800 | 490 | 380 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 20% | 100 | 80 | |
| 16 | 河南省 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 | |||||
| 河南省(郑州) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | ||||||
| 17 | 湖北省 | 800 | 480 | 320 | 100 | 80 | |||||
| 序号 | 地区(城市) | 住宿费标准 | 伙食补助标准 | 出差地交通补助 | |||||||
| 正常标准 | 淡旺季浮动标准建议 | ||||||||||
| 部级 、院 士 | 司局级、校级、正高 | 其他人员 | 旺季 期间 | 旺季上浮价 | 上浮比例 | ||||||
| 部级、院士 | 同司局级、校级 | 其他人员 | |||||||||
| 18 | 湖南省 | 800 | 450 | 330 | 100 | 80 | |||||
| 湖南省(长沙) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 19 | 广东 | 800 | 490 | 340 | 100 | 80 | |||||
| 广东省(广州) | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | ||||||
| 广东省(深圳) | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | ||||||
| 20 | 广 西 | 800 | 470 | 330 | 100 | 80 | |||||
| 广 西(南宁) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 21 | 海南 | 800 | 500 | 350 | 100 | 80 | |||||
| 海南省(海口) | 800 | 500 | 350 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 30% | 100 | 80 | |
| 22 | 四川省 | 800 | 470 | 320 | 100 | 80 | |||||
| 四川省(成都) | 900 | 470 | 370 | 100 | 80 | ||||||
| 23 | 贵州省 | 800 | 470 | 320 | 100 | 80 | |||||
| 贵州省(贵阳) | 800 | 470 | 370 | 100 | 80 | ||||||
| 24 | 云南省 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 | |||||
| 云南省(昆明) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | ||||||
| 25 | 陕西省 | 800 | 460 | 320 | 100 | 80 | |||||
| 陕西省(西安) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 26 | 甘肃省 | 800 | 470 | 330 | 100 | 80 | |||||
| 甘肃省(兰州) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 27 | 宁 夏 | 800 | 470 | 330 | 100 | 80 | |||||
| 宁 夏(银川) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | ||||||
| 28 | 青海 | 800 | 500 | 350 | 120 | 80 | |||||
| 青海省(西宁) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% | 120 | 80 | |
| 29 | 西 藏 | 800 | 500 | 350 | 120 | 80 | |||||
| 西 藏(拉萨) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% | 120 | 80 | |
| 30 | 新 疆 | 800 | 480 | 340 | 120 | 80 | |||||
| 新 疆(乌鲁木齐) | 800 | 480 | 350 | 120 | 80 | ||||||
| 31 | 重庆市(渝中、大渡口、 江北、沙坪坝、九龙坡、南岸、渝北、北碚、巴 南 ) | 800 | 480 | 370 | 早中晚分别为 10、45、45 | 凭票据实报销 | |||||
| 涪陵、长寿、江津、合川、永川、綦江、南川、大足、铜梁、潼南、荣昌、璧山、万盛、双桥、万州、梁平、城口、丰都、垫江、忠县、开县、云阳、奉节、巫山、巫溪、黔江、石柱、秀山、酉阳、武隆 | 770 | 450 | 300 | 90 | 区县所在地40,若延伸到乡镇60 | ||||||
备注:上表31栏的标准为外地人员来渝出差标准。
本单位人员在重庆出差,住宿费均为300元,在璧山区出差的伙食补助和交通费补助参照主城区标准执行。
