截至7月22日,重庆中医药学院已完成云南、江西、辽宁、山东、河南、湖南、浙江、重庆、湖北、宁夏10个省份的录取工作。具体录取情况如下:
云南录取情况
专业  | 科类  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
中医学  | 物理  | 3  | 586  | 562  | 576.3  | 
历史  | 1  | 585  | 585  | 585  | |
中西医临床医学  | 物理  | 4  | 551  | 546  | 548.8  | 
针灸推拿学  | 物理  | 3  | 558  | 554  | 556.3  | 
历史  | 1  | 583  | 583  | 583  | |
中医骨伤科学  | 物理  | 3  | 559  | 555  | 556.3  | 
历史  | 1  | 582  | 582  | 582  | |
中药学  | 物理  | 6  | 540  | 535  | 538.8  | 
中药制药  | 物理  | 3  | 540  | 534  | 536.3  | 
中药资源与开发  | 物理  | 3  | 533  | 529  | 531  | 
护理学  | 物理  | 3  | 532  | 530  | 531.3  | 
合计  | 31  | 
江西录取情况
专业  | 科类  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
中医学  | 物理  | 4  | 541  | 532  | 538  | 
历史  | 2  | 563  | 562  | 563.5  | |
针灸推拿学  | 物理  | 4  | 532  | 523  | 529.2  | 
历史  | 2  | 565  | 563  | 565  | |
中医养生学  | 物理  | 3  | 520  | 516  | 519.3  | 
历史  | 2  | 560  | 560  | 560  | |
中医康复学  | 物理  | 3  | 528  | 519  | 522.9  | 
历史  | 2  | 561  | 560  | 561.5  | |
中西医临床医学  | 物理  | 5  | 521  | 516  | 518.9  | 
中药学  | 物理  | 8  | 515  | 504  | 509.3  | 
合计  | 35  | 
辽宁录取情况
专业  | 科类  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
中医学  | 物理  | 3  | 550  | 546  | 548  | 
历史  | 2  | 567  | 561  | 564  | |
针灸推拿学  | 物理  | 3  | 557  | 536  | 544  | 
历史  | 2  | 557  | 557  | 557  | |
中药学  | 物理  | 5  | 515  | 500  | 508  | 
合计  | 15  | 
山东录取情况
专业名称  | 选科  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
中医学  | 不限  | 5  | 573  | 567  | 570.6  | 
中西医临床医学  | 物理+化学  | 7  | 541  | 523  | 528  | 
针灸推拿学  | 不限  | 5  | 567  | 562  | 564  | 
中医骨伤科学  | 不限  | 5  | 559  | 558  | 558.2  | 
中医养生学  | 不限  | 5  | 559  | 549  | 553.2  | 
中医康复学  | 不限  | 5  | 557  | 555  | 555.8  | 
中药学  | 物理+化学  | 9  | 520  | 496  | 506.4  | 
中药制药  | 物理+化学  | 4  | 506  | 499  | 501.7  | 
中药资源与开发  | 物理+化学  | 5  | 494  | 490  | 492.8  | 
合计  | 50  | 
河南录取情况
专业名称  | 科类  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
中医学  | 物理  | 3  | 593  | 583  | 587.2  | 
历史  | 2  | 601  | 586  | 593.7  | |
中西医临床医学  | 物理  | 5  | 581  | 570  | 576.2  | 
针灸推拿学  | 物理  | 3  | 574  | 571  | 572.6  | 
历史  | 2  | 580  | 577  | 578.7  | |
中药学  | 物理  | 7  | 562  | 545  | 550  | 
中药制药  | 物理  | 5  | 569  | 535  | 549  | 
中药资源与开发  | 物理  | 5  | 544  | 534  | 538.8  | 
中草药栽培与鉴定  | 物理  | 3  | 543  | 534  | 538.5  | 
护理学  | 物理  | 5  | 560  | 534  | 544.4  | 
合计  | 40  | 
湖南录取情况
专业名称  | 科类  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
中医学  | 物理  | 3  | 532  | 530  | 530.7  | 
历史  | 2  | 557  | 555  | 556  | |
中西医临床医学  | 物理  | 5  | 525  | 520  | 521.6  | 
针灸推拿学  | 物理  | 3  | 531  | 529  | 529.7  | 
历史  | 2  | 554  | 552  | 553  | |
中医养生学  | 物理  | 3  | 529  | 522  | 525.3  | 
历史  | 2  | 548  | 544  | 546  | |
中医康复学  | 物理  | 3  | 527  | 522  | 523.7  | 
历史  | 2  | 548  | 547  | 547.5  | |
中医骨伤科学  | 物理  | 3  | 529  | 523  | 525  | 
历史  | 2  | 546  | 546  | 546  | |
合计  | 30  | 
浙江录取情况
专业名称  | 选科  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
中医学  | 不限  | 5  | 619  | 608  | 613.4  | 
中西医临床医学  | 物理+化学  | 5  | 577  | 566  | 570.8  | 
针灸推拿学  | 不限  | 5  | 605  | 602  | 604  | 
中药学  | 物理+化学  | 10  | 548  | 538  | 543.6  | 
合计  | 25  | 
重庆录取情况
专业名称  | 科类  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
中医学  | 物理  | 144  | 593  | 560  | 567.9  | 
历史  | 65  | 590  | 566  | 572  | |
中西医临床医学  | 物理  | 160  | 587  | 549  | 555.2  | 
针灸推拿学  | 物理  | 82  | 576  | 551  | 557.4  | 
历史  | 28  | 581  | 564  | 568.4  | |
中医骨伤科学  | 物理  | 39  | 566  | 549  | 552.8  | 
历史  | 14  | 565  | 560  | 561.8  | |
中医养生学  | 物理  | 42  | 556  | 541  | 543.7  | 
历史  | 15  | 570  | 556  | 560  | |
中医康复学  | 物理  | 42  | 561  | 545  | 547.5  | 
历史  | 15  | 564  | 558  | 560.8  | |
中药学  | 物理  | 85  | 550  | 532  | 537.3  | 
中药制药  | 物理  | 44  | 542  | 529  | 532.1  | 
中药资源与开发  | 物理  | 27  | 530  | 525  | 527.3  | 
中草药栽培与鉴定  | 物理  | 20  | 537  | 524  | 528.1  | 
健康服务与管理  | 物理  | 10  | 533  | 527  | 529.1  | 
历史  | 20  | 553  | 538  | 544.2  | |
护理  | 物理  | 199  | 545  | 521  | 527.1  | 
合计  | 1051  | 
湖北录取情况
专业名称  | 科类  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
中医学  | 物理  | 3  | 547  | 542  | 544.7  | 
历史  | 2  | 577  | 560  | 568.5  | |
针灸推拿学  | 物理  | 3  | 540  | 539  | 539.3  | 
历史  | 2  | 561  | 559  | 560  | |
中西医临床医学  | 物理  | 5  | 554  | 522  | 530.8  | 
中药学  | 物理  | 5  | 526  | 510  | 515.4  | 
合计  | 20  | 
宁夏录取情况
专业名称  | 科类  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
中医学  | 物理  | 3  | 504  | 479  | 492.3  | 
历史  | 2  | 547  | 524  | 535.5  | |
中西医临床医学  | 物理  | 5  | 480  | 473  | 475.6  | 
合计  | 10  | 
各位考生可通过各省市考试院和我院本科招生网(https://bkzs.cqctcm.edu.cn/)录取查询界面,使用身份证号码进行查询。

也可通过重庆中医药学院教务处微信公众号右下角“本科招生-录取”查询,在手机上查询录取结果。

来源:教务处(招生办公室)
编审:张园源 江麓
